研究責任者は必ず出席してください(代理出席は研究分担者のみ可)
2025年度 開催日程
| 申請受付期限 | 審査用資料提出期限 | 委員会開催日 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 3月13日 | 4月17日 | 4月24日 |
| 5月 | 4月3日 | 5月15日 | 5月22日 |
| 6月 | 5月15日 | 6月19日 | 6月26日 |
| 7月 | 6月12日 | 7月17日 | 7月24日 |
| 8月 | 7月16日 | 8月21日 | 8月28日 |
| 9月 | 8月12日 | 9月18日 | 9月25日 |
| 10月 | 9月4日 | 10月16日 | 10月23日 |
| 11月 | 10月14日 | 11月20日 | 11月27日 |
| 12月 | 11月13日 | 12月18日 | 12月25日 |
| 1月 | 12月4日 | 1月15日 | 1月22日 |
| 2月 | 1月7日 | 2月18日 | 2月26日 |
| 3月 | 2月10日 | 3月19日 | 3月26日 |
「申請受付期限」の日までに、必要書類をご提出ください。
※書類の不足がある場合は受付できません。必ず必要書類を全て揃えてご提出ください。
※その月に2課題以上の申請があった場合、3課題目以降は翌月の委員会に繰り越しとなります。
2026年度 開催日程
| 申請受付期限 | 審査用資料提出期限 | 委員会開催日 | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 3月12日 | 4月16日 | 4月23日 |
| 5月 | 4月9日 | 5月21日 | 5月28日 |
| 6月 | 5月14日 | 6月18日 | 6月25日 |
| 7月 | 6月10日 | 7月15日 | 7月23日 |
| 8月 | 7月15日 | 8月20日 | 8月27日 |
| 9月 | 8月6日 | 9月14日 | 9月24日 |
| 10月 | 9月3日 | 10月15日 | 10月22日 |
| 11月 | 10月15日 | 11月18日 | 11月26日 |
| 12月 | 11月12日 | 12月17日 | 12月24日 |
| 1月 | 12月10日 | 1月21日 | 1月28日 |
| 2月 | 1月14日 | 2月18日 | 2月25日 |
| 3月 | 2月10日 | 3月18日 | 3月25日 |
「申請受付期限」の日までに、必要書類をご提出ください。
※書類の不足がある場合は受付できません。必ず必要書類を全て揃えてご提出ください。
※その月に2課題以上の申請があった場合、3課題目以降は翌月の委員会に繰り越しとなります。
委員会名簿
委員名簿については、厚生労働省 倫理審査委員会報告システムより閲覧ください。
議事録
議事録については、厚生労働省 倫理審査委員会報告システムより閲覧ください。
※Internet Explorer・Safari以外のブラウザでは正常に表示されない場合がございます。