10年程度先に成果を評価する上位目標
2024年度の血圧リスク保有者数を約10%減らす
- 2024年度の健康受診者数が6756人中、職員の血圧リスク保有者数は964人(14.3%)
- 血圧リスク保有者数14.3%を12.8%まで減らす
※血圧リスク保有者=収縮期130mmHg以上又は拡張期85mmHg以上に該当する
(適切に服薬し、血圧コントロールできている者は脳血管障害・心疾患リスクを減少させることができるため、服薬中の者は除く)
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断受診者数 | 6756人 | - | - | - | - | - |
| B判定(軽度異常):130-139/85-89 | 501人 (7.4%) |
- | - | - | - | - |
| C判定(要経過観察):140-159/90-99 | 391人 (5.8%) |
- | - | - | - | - |
| D判定(要精査・治療):140以上/100以上 | 72人 (1%) |
- | - | - | - | - |
| 血圧リスク保有者(B判定+C判定+D判定) | 964人 (14.3%) |
- | - | - | - | - |
| E判定(治療中) | 584人 (8.6%) |
- | - | - | - | - |
6年後に達成すべき中位目標
2024年時点よりBMI25以上の職員を約30%の減少を目指す
- 2024年度の健康受診者数が6756人中、職員のBMI25以上の職員数は1195人(17.7%)
- BMI25以上の職員17.7%を12.4%まで減らす ※BMI値(体格指数)=体重㎏/身長㎡
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断受診者数 | 6756人 | - | - | - | - | - |
| BMI25%以上 | 1195人 (17.7%) |
- | - | - | - | - |
上位目標を達成するための下位の目標
- 運動習慣定着:フォーシーズンズウォーキング・フィットネスイベント・ホロけん(健康経営プロジェクトへの参加者を増やす
- 食事習慣改善:ミールボランティアへの参加者を増やす。COOKPAD・栄養便りの情報発信
- 健康意識向上:ホロニクスアプリ「健康プロジェクト」からの定期的な情報発信
- 生活習慣改善:高血圧・高血糖・高LDL対象者への干渉
- ヘルスリテラシー向上:特定保健指導実施率を上げる
- 健康イベントの開催:企業と合同実施でのロコモチェック・骨密度測定・インボディ測定、及び栄養食品・飲料の提供
健康関連実績
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動習慣者比率 | 26.2% | - | - | - | - | - |
| 飲酒習慣者比率 | 2.4% | - | - | - | - | - |
| 喫煙率 | 0.8% | - | - | - | - | - |
| 睡眠で十分な休養が取れている人の割合 | 71.5% | - | - | - | - | - |
| 特定保健指導実施率 | 99.0% | - | - | - | - | - |
健康イベント参加実績
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康イベント参加実績 | 集計中 | - | - | - | - | - |
| フィットネスイベント参加人数 | 集計中 | - | - | - | - | - |
| ミールボランティア参加人数 | 集計中 | - | - | - | - | - |
| 公開講座参加人数 | 集計中 | - | - | - | - | - |
ヘルスリテラシー
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日頃から積極的に健康情報に興味を持っている人の割合 | 71.8% | - | - | - | - | - |
| 健康に関する情報や知識を自分の健康に役立てている人の割合 | 69.3% | - | - | - | - | - |
| 現在運動や食事改善に取り組んでいる、取り組む意思がある人の割合 | 82.2% | - | - | - | - | - |



